东南大学2024年在江苏省普通本科批招生计划
东南大学2024年在江苏省招生计划物理类共计20个专业,计划招生494人;历史类共计5个专业,计划招生77人。
东南大学2024年本科招生分专业计划一览表 | |||
类型 | 专业或专业类名称 | 选考科目要求 | 人数 |
提前批 (院校代码110202) |
日语 | 历史 不限 | 7 |
俄语 | 历史 不限 | 4 | |
普通类 (院校代码110203) |
文科试验班类(郭秉文班) | 历史 不限 | 54 |
文科试验班类(数智经济与智能管理) | 历史 不限 | 12 | |
普通类 (院校代码110206) |
工科试验班(吴健雄班) | 物理 化学 | 51 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 物理 化学 | 78 | |
工科试验班(智慧建造、智能交通与先进材料 | 物理 化学 | 10 | |
电子信息类 | 物理 化学 | 52 | |
计算机类 | 物理 化学 | 40 | |
未来机器人 | 物理 化学 | 5 | |
集成电路设计与集成系统(后两年在无锡培养) | 物理 化学 | 30 | |
生物医学工程类 | 物理 化学 | 12 | |
理科试验班 | 物理 化学 | 16 | |
能源与动力工程(能源与动力工程 经济学双学士学位项目 | 物理 化学 | 5 | |
网络空间安全(网络空间安全 法学双学士学位项目) | 物理 化学 | 10 | |
生物科学(生物科学 计算机科学与技术双学士学位项目 | 物理 化学 | 3 | |
金融工程(金融工程 统计学双学士学位项目) | 物理 化学 | 5 | |
普通类 (院校代码110207) |
英语(英语 信息工程双学士学位项目 | 物理 不限 | 5 |
会计学(会计学 人工智能双学士学位项目 | 物理 不限 | 5 | |
普通类 (院校代码110208) |
临床医学(“5 3”一体化培养) | 物理 化学 | 83 |
临床医学类 | 物理 化学 | 64 | |
预防医学 | 物理 化学 | 10 | |
医学影像学(医学影像学 人工智能双学士学位项目) | 物理 化学 | 5 | |
医学检验技术(医学检验技术 生物医学工程双学士学位项目 | 物理 化学 | 5 | |
具体招生计划以当地考试院公布的为准 |